SOSESKA ZENIT, MARIBOR, POBREŽJE (G) v gradnji

Podravska, Maribor

Cena 142.480 € - 534.670 €

SOSESKA ZENIT, MARIBOR, POBREŽJE (G) v gradnji
  • SOSESKA ZENIT, MARIBOR, POBREŽJE (G) v gradnji
  • SOSESKA ZENIT, MARIBOR, POBREŽJE (G) v gradnji
  • SOSESKA ZENIT, MARIBOR, POBREŽJE (G) v gradnji

Opis

Ekskluzivna priložnost: Nova Stanovanja na Pobrežju - Soseska "Zenit Pobrežje" - objekt G -  v ceno vključeno lastniško parkirno mesto!

Stanovanja (12. nadstropna stolpnica in 4 nadstropni nižji blok) bodo vseljiva najkasneje do konca februarja 2026.

 

Tehnične lastnosti:

  • Vsa stanovanja imajo balkon.
  • Vsakemu stanovanju pripada LASTNIŠKO parkirno mesto v garaži, ki je VKLJUČENO v ceno stanovanja.
  • Tlaki v notranjih prostorih so keramika in parket.
  • Zunanja senčila so alu žaluzije na električni pogon.
  • Okna so PVC izvedbe s trojno zasteklitvijo.
  • Vhodna vrata v stanovanje so lesena, ognjeodporna in zvočno izolirana.
  • Ogrevanje je predvideno na skupno toplotno črpalko, preko katere se ogreva tudi sanitarna voda. Talno gretje zagotavlja enakomerno ogrevanje.
  • Hlajenje je urejeno talno.
  • V vsakem prostoru je urejena rekuperacija.
  • Vsako stanovanje ima svojo toplotno podpostajo in kalorimeter.
  • Kopalnice so opremljene s tuš kadjo z armaturo in WC školjko.

Na voljo so naslednji tipi:

  • več garsonjer
  • več 2 sobnih stanovanj,
  • več 2,5 sobnih stanovanj,
  • eno 4 sobno stanovanje v 11. nadstropju
  • en PENTHOUSE v 12. nadstropju
  • poslovni prostori v pritličju objekta.

Stanovanja so funkcionalno zasnovana tako, da so primerna tako za družine, kot za pare, seniorje ali posameznike.

 

Pomembne radzdalje:

  • Europark Maribor cca. 1,4 km,
  • UKC Maribor cca. 2,5 km,
  • Glavni trg 2,5 km,
  • Obvoznica AC 1,2 km

Lokacija je odlična, z vso potrebno infrastrukturo v neposredni bližini: trgovine, šole, vrtca, knjižnice, pošte, …

 

Za več informacij in ogled nas kontaktirajte na 070/720-050 ali nam pišite na info@galea.si

 

Mojca Žižek Mesarec – specialistka za rešitve in vaša zanesljiva sopotnica skozi svet nepremičnin že od leta 2007!

Ljubiteljica čokolade in nasmejanih ljudi

 

Video predstavitev

cenik enot (87)

Oznaka Vrsta Nadstropje Velikost m² Cena € Status
stanovanje - garsonjera
G 213 stanovanje 2. Nadstropje 62,00 162.000,00 prosto
G 313 stanovanje 3. Nadstropje 62,00 162.000,00 prosto
G 413 stanovanje 4. Nadstropje 62,00 - rezervirano
G 504 stanovanje 5. Nadstropje 51,00 - rezervirano
G 604 stanovanje 6. Nadstropje 51,00 142.480,00 prosto
G 704 stanovanje 7. Nadstropje 51,00 142.480,00 prosto
G 804 stanovanje 8. Nadstropje 51,00 142.480,00 prosto
stanovanje - dvosobno
G 102 stanovanje 1. Nadstropje 61,00 174.372,00 prosto
G 101 stanovanje 1. Nadstropje 61,00 167.640,00 prosto
G 102 stanovanje 1. Nadstropje 61,00 174.372,00 prosto
G 103 stanovanje 1. Nadstropje 64,00 170.800,00 prosto
G 105 stanovanje 1. Nadstropje 65,00 - rezervirano
G 108 stanovanje 1. Nadstropje 74,00 201.000,00 prosto
G 110 stanovanje 1. Nadstropje 68,00 180.000,00 prosto
G 116 stanovanje 1. Nadstropje 75,00 201.600,00 prosto
GALEA2025/041 stanovanje 1. Nadstropje 75,00 - rezervirano
G 216 stanovanje 2. Nadstropje 75,00 201.600,00 prosto
G 203 stanovanje 2. Nadstropje 64,00 170.800,00 prosto
G 201 stanovanje 2. Nadstropje 61,00 - rezervirano
G 208 stanovanje 2. Nadstropje 74,00 201.000,00 prosto
G 202 stanovanje 2. Nadstropje 61,00 - rezervirano
G 210 stanovanje 2. Nadstropje 68,00 180.000,00 prosto
G 410 stanovanje 4. Nadstropje 68,00 180.000,00 prosto
G 416 stanovanje 4. Nadstropje 75,00 210.000,00 prosto
G 408 stanovanje 4. Nadstropje 74,00 201.000,00 prosto
G 503 stanovanje 5. Nadstropje 64,00 184.800,00 prosto
G 502 stanovanje 5. Nadstropje 61,00 - rezervirano
G 505 stanovanje 5. Nadstropje 65,00 187.440,00 prosto
G 501 stanovanje 5. Nadstropje 61,00 180.840,00 prosto
G 605 stanovanje 6. Nadstropje 65,00 187.440,00 prosto
G 602 stanovanje 6. Nadstropje 61,00 180.977,00 prosto
G 603 stanovanje 6. Nadstropje 64,00 184.800,00 prosto
G 601 stanovanje 6. Nadstropje 61,00 180.840,00 prosto
G 705 stanovanje 7. Nadstropje 65,00 187.440,00 prosto
G 703 stanovanje 7. Nadstropje 64,00 184.800,00 prosto
G 705 stanovanje 7. Nadstropje 65,00 187.440,00 prosto
G 802 stanovanje 8. Nadstropje 61,00 180.977,00 prosto
G 805 stanovanje 8. Nadstropje 65,00 187.440,00 prosto
G 803 stanovanje 8. Nadstropje 64,00 184.800,00 prosto
G 901 stanovanje 9. Nadstropje 61,00 - rezervirano
G 902 stanovanje 9. Nadstropje 61,00 180.977,00 prosto
G 905 stanovanje 9. Nadstropje 65,00 187.440,00 prosto
G 903 stanovanje 9. Nadstropje 64,00 184.800,00 prosto
G 1001 stanovanje 10. Nadstropje 61,00 180.840,00 prosto
G 1003 stanovanje 10. Nadstropje 64,00 184.800,00 prosto
G 1002 stanovanje 10. Nadstropje 61,00 180.977,00 prosto
G 1005 stanovanje 10. Nadstropje 65,00 187.440,00 prosto
G 1102 stanovanje 11. Nadstropje 61,00 180.977,00 prosto
stanovanje - dvoinpolsobno
G 107 stanovanje 1. Nadstropje 80,00 222.040,00 prosto
G 109 stanovanje 1. Nadstropje 81,00 231.750,00 prosto
G 111 stanovanje 1. Nadstropje 87,00 240.720,00 prosto
G 112 stanovanje 1. Nadstropje 76,00 214.375,00 prosto
G 114 stanovanje 1. Nadstropje 77,00 - rezervirano
G 115 stanovanje 1. Nadstropje 92,00 256.200,00 prosto
G 106 stanovanje 1. Nadstropje 80,00 222.040,00 prosto
G 215 stanovanje 2. Nadstropje 92,00 256.200,00 prosto
G 212 stanovanje 2. Nadstropje 76,00 214.375,00 prosto
G 209 stanovanje 2. Nadstropje 81,00 231.750,00 prosto
G 206 stanovanje 2. Nadstropje 80,00 222.040,00 prosto
G 211 stanovanje 2. Nadstropje 87,00 240.720,00 prosto
G 207 stanovanje 2. Nadstropje 80,00 222.040,00 prosto
G 306 stanovanje 3. Nadstropje 80,00 222.040,00 prosto
G 314 stanovanje 3. Nadstropje 77,00 217.500,00 prosto
G 312 stanovanje 3. Nadstropje 76,00 214.375,00 prosto
G 307 stanovanje 3. Nadstropje 80,00 222.040,00 prosto
G 311 stanovanje 3. Nadstropje 87,00 240.720,00 prosto
G 309 stanovanje 3. Nadstropje 81,00 231.750,00 prosto
G 407 stanovanje 4. Nadstropje 80,00 222.040,00 prosto
G 414 stanovanje 4. Nadstropje 77,00 217.500,00 prosto
G 412 stanovanje 4. Nadstropje 76,00 214.375,00 prosto
G 411 stanovanje 4. Nadstropje 87,00 240.720,00 prosto
G 409 stanovanje 4. Nadstropje 81,00 231.750,00 prosto
G 506 stanovanje 5. Nadstropje 80,00 249.340,00 prosto
G 507 stanovanje 5. Nadstropje 80,00 249.340,00 prosto
G 606 stanovanje 6. Nadstropje 80,00 249.340,00 prosto
G 607 stanovanje 6. Nadstropje 80,00 249.340,00 prosto
G 706 stanovanje 7. Nadstropje 80,00 249.340,00 prosto
G 707 stanovanje 7. Nadstropje 80,00 249.340,00 prosto
G 806 stanovanje 8. Nadstropje 80,00 249.340,00 prosto
G 807 stanovanje 8. Nadstropje 80,00 249.340,00 prosto
G 906 stanovanje 9. Nadstropje 80,00 249.340,00 prosto
G 907 stanovanje 9. Nadstropje 80,00 249.340,00 prosto
G 1007 stanovanje 10. Nadstropje 80,00 249.340,00 prosto
G 1107 stanovanje 11. Nadstropje 80,00 249.340,00 prosto
G 1107 stanovanje 11. Nadstropje 80,00 249.340,00 prosto
stanovanje - štirisobno
G 1101 stanovanje 11. Nadstropje 137,00 413.740,00 prosto
stanovanje - petsobno
G 1203 stanovanje 12. Nadstropje 168,00 534.670,00 prosto

Naročilo na ogled

Primož Mesarec

Primož Mesarec